Nopea ja varma kytkentä
Modulaarinen liitos on suunniteltu lukittumaan tukevasti työntämällä ja vapautumaan painamalla ja vetämällä. Käytä vain hyväksyttyjä Omni-Connect-adaptereita.
AS-16A3P + AS-SK13A
Tuotekuvassa nämä kaksi mukana tulevaa sovitinta ja seitsemän valinnaista sovitinta, jotka myydään erikseen.YKSI JÄRJESTELMÄ. USEAMPI MÄÄRÄNPÄÄ.
Omni-Connect tuo eurooppalaiseen matkalataukseen työntämällä lukittuvan sekä painamalla ja vetämällä avautuvan liitännän. Vaihda määränpäähän hyväksytty adapteri; Smart Amp-Sync tunnistaa liitännän ja asettaa virran. Valitse laturin tehoversio ajoneuvosi ja sähkösyöttösi mukaan.
Autoilijoille, jotka haluavat yhden laturin useisiin varmistettuihin eurooppalaisiin pistorasioihin ja kuhunkin paikkaan oikean adapterin.
ENEMMÄN KUIN NUMERO PAKKAUKSESSA.
Modulaarinen liitos on suunniteltu lukittumaan tukevasti työntämällä ja vapautumaan painamalla ja vetämällä. Käytä vain hyväksyttyjä Omni-Connect-adaptereita.
Smart Amp-Sync tunnistaa adapterityypin, joten virta-asetus perustuu liitännän sallittuun virtaan arvailun sijaan.
Tuoteluettelossa Schuko-, brittiläisille, italialaisille, sveitsiläisille ja tanskalaisille vaihtoehdoille ilmoitetaan alennettu käyttövirta. Määritetyissä kotitalousadaptereissa on lämpötilan valvonta.
Hopeoidut berylliumkuparikoskettimet ja päällevalettu rakenne tukevat toistuvia kytkentöjä. Tuoteluettelo kuvaa 10,000+ liitäntäsyklin suunnitteluarvon.
VALITSE SINULLE SOPIVA VERSIO.
| Viitemalli | Kaapelin pituus | Teho | Virta | Vaiheet | Ajoneuvon liitin | Virtaliitännät | SmartApp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2-7M-5000 | 5 m | 7.36 kW | 32 A | 1 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp tuettu |
| M2-7M-7500 | 7.5 m | 7.36 kW | 32 A | 1 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp tuettu |
| M2-11M-5000 | 5 m | 11 kW | 16 A | 3 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp tuettu |
| M2-11M-7500 | 7.5 m | 11 kW | 16 A | 3 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp tuettu |
| M2-22M-5000 | 5 m | 22 kW | 32 A | 3 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp tuettu |
| M2-22M-7500 | 7.5 m | 22 kW | 32 A | 3 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp tuettu |
KOKO KUVA.
| Ominaisuus | Tiedot |
|---|---|
| Ajoneuvoliitäntä | IEC tyyppi 2 |
| Käyttölämpötila | −25°C – +45°C |
| Korkeus merenpinnasta | Enintään 2,000 m |
| Vikavirtasuojaus | Vikavirtasuojaus AC 30 mA + DC 6 mA |
| Hallintalaitteet | A-painike: virta · C-painike: viive · LCD-tilanäyttö |
| Säilytys | −40°C – +85°C · ≤95% RH |
| Ohjausyksikkö | IP66 |
| Modulaarinen liitin | IP65 |
| Ajoneuvoliitin | IP54 |
| Kaapelin vaippa | TPU |
| Adapterin tunnistus | Smart Amp-Sync -automaattinen virta-asetus |
| Syöttötaajuus | 50 Hz |
| SmartApp | Kaikki kokoonpanot: Tuya Wi-Fi/Bluetooth · SmartApp tuettu |
| Kaapelin pituus | 5 m / 7.5 m · valittu mallipäätteellä -5000 / -7500 |
| Malli | Kaapelin johdin | Ulkohalkaisija |
|---|---|---|
| M2-7M-5000 | 6.0 mm² × 3 johdinta | 13.2 mm |
| M2-7M-7500 | 6.0 mm² × 3 johdinta | 13.2 mm |
| M2-11M-5000 | 2.5 mm² × 5 johdinta | 13.2 mm |
| M2-11M-7500 | 2.5 mm² × 5 johdinta | 13.2 mm |
| M2-22M-5000 | 6.0 mm² × 5 johdinta | 16.2 mm |
| M2-22M-7500 | 6.0 mm² × 5 johdinta | 16.2 mm |
Tiedot toimitetusta syyskuun 2026 teknisestä tuoteluettelosta, sivu(t) 18–19. Todellista lataustehoa rajoittavat ajoneuvo, laturi, kaapeli, adapteri ja käytettävissä oleva sähkösyöttö. Luokitukset koskevat ilmoitettua osaa ja käyttöolosuhteita. Lopullisen tuoteversion asiakirjat määrittävät asennuksen ja alueelliset hyväksynnät.
TEE JOKAISESTA LIITÄNNÄSTÄ TOIMIVA.
Sama adapteri voi tuottaa eri tehon eri laturiversioilla. Kotitalousvaihtoehdoissa käytetään ilmoitettua alennettua käyttövirtaa. Älä korvaa niitä Flex-Link-adaptereilla.
| Adapterimalli | Virtaliitäntä | Käyttövirta | M2-7M | M2-11M | M2-22M |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-32A3P | CEE 32 A · 3-vaiheinen | 32 A | 7.36 kW | 11 kW | 22 kW |
| AS-16A3P | CEE 16 A · 3-vaiheinen | 16 A | 3.68 kW | 11 kW | 11 kW |
| AS-32A1P | CEE 32 A · 1-vaiheinen | 32 A | 7.36 kW | 3.68 kW | 7.36 kW |
| AS-16A1P | CEE 16 A · 1-vaiheinen | 16 A | 3.68 kW | 3.68 kW | 3.68 kW |
| AS-SK13A | Schuko | 13 A | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
| AS-UK10A | Iso-Britannia | 10 A | 2.3 kW | 2.3 kW | 2.3 kW |
| AS-IT10A | Italialainen | 10 A | 2.3 kW | 2.3 kW | 2.3 kW |
| AS-CH8A | Sveitsiläinen | 8 A | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| AS-DM6A | Tanskalainen | 6 A | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.4 kW |
Tuoteluetteloviite: 18–19. Lopullinen paketin sisältö ja paikalliset hyväksynnät vaihtelevat; käytä vain täsmälleen hyväksyttyä yhdistelmää.
VALITSE SOPIVAT YHTEYSOMINAISUUDET.
Tuya Wi-Fi/Bluetooth tukee SmartApp:tä. Solar Only ja sovelluspohjainen DLB vaativat yhteensopivan mittarin ja aktivoidut ominaisuudet.
Tutustu älykkäisiin energiaominaisuuksiin ↗