Schnell und bewusst verbunden
Die modulare Kupplung ist für spürbares Verriegeln beim Einstecken und Lösen durch Drücken und Ziehen ausgelegt. Verwende nur zugelassene Omni-Connect-Adapter.
AS-16A3P + AS-SK13A
Das Produktbild zeigt diese beiden mitgelieferten Adapter und sieben optionale Adapter, die separat erhältlich sind.EIN SYSTEM. MEHR ZIELE.
Omni-Connect bringt eine durch Einstecken verriegelnde und durch Drücken und Ziehen lösbare Verbindung zum mobilen Laden in Europa. Wechsle den zugelassenen Adapter passend zum Zielort; Smart Amp-Sync erkennt den Anschluss und stellt den Strom ein. Wähle die Leistungsvariante des Ladegeräts passend zu Fahrzeug und Stromversorgung.
Für alle, die ein Ladegerät an mehreren geprüften europäischen Steckdosen nutzen möchten – mit dem richtigen Adapter für jeden Ort.
MEHR ALS EINE ZAHL AUF DER VERPACKUNG.
Die modulare Kupplung ist für spürbares Verriegeln beim Einstecken und Lösen durch Drücken und Ziehen ausgelegt. Verwende nur zugelassene Omni-Connect-Adapter.
Smart Amp-Sync erkennt den Adaptertyp, sodass sich die Stromeinstellung nach dem zulässigen Anschluss richtet und nicht nach einer Schätzung.
Der Katalog nennt reduzierte Betriebsströme für Schuko-, britische, italienische, schweizerische und dänische Varianten sowie eine Temperaturüberwachung bei den angegebenen Haushaltsadaptern.
Versilberte Beryllium-Kupfer-Kontakte und eine umspritzte Konstruktion unterstützen häufiges Verbinden. Der Katalog beschreibt eine Auslegung für 10,000+ Steckzyklen.
WÄHLE DIE PASSENDE VERSION.
| Referenzmodell | Kabellänge | Leistung | Stromstärke | Phasen | Fahrzeugstecker | Stromanschluss | SmartApp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2-7M-5000 | 5 m | 7.36 kW | 32 A | 1 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp unterstützt |
| M2-7M-7500 | 7.5 m | 7.36 kW | 32 A | 1 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp unterstützt |
| M2-11M-5000 | 5 m | 11 kW | 16 A | 3 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp unterstützt |
| M2-11M-7500 | 7.5 m | 11 kW | 16 A | 3 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp unterstützt |
| M2-22M-5000 | 5 m | 22 kW | 32 A | 3 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp unterstützt |
| M2-22M-7500 | 7.5 m | 22 kW | 32 A | 3 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp unterstützt |
DAS GESAMTBILD.
| Merkmal | Detail |
|---|---|
| Fahrzeuganschluss | IEC Typ 2 |
| Betriebstemperatur | −25°C bis +45°C |
| Höhenlage | Bis zu 2,000 m |
| Fehlerstromschutz | Fehlerstromschutz AC 30 mA + DC 6 mA |
| Bedienelemente | Taste A: Stromstärke · Taste C: Verzögerung · LCD-Statusanzeige |
| Lagerung | −40°C bis +85°C · ≤95% RH |
| Steuerbox | IP66 |
| Modularer Steckverbinder | IP65 |
| Fahrzeugstecker | IP54 |
| Kabelmantel | TPU |
| Adaptererkennung | Automatische Stromeinstellung mit Smart Amp-Sync |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| SmartApp | Alle Konfigurationen: Tuya Wi-Fi/Bluetooth · SmartApp unterstützt |
| Kabellänge | 5 m / 7.5 m · ausgewählt nach Modellsuffix -5000 / -7500 |
| Modell | Kabelleiter | Außendurchmesser |
|---|---|---|
| M2-7M-5000 | 6.0 mm² × 3 Adern | 13.2 mm |
| M2-7M-7500 | 6.0 mm² × 3 Adern | 13.2 mm |
| M2-11M-5000 | 2.5 mm² × 5 Adern | 13.2 mm |
| M2-11M-7500 | 2.5 mm² × 5 Adern | 13.2 mm |
| M2-22M-5000 | 6.0 mm² × 5 Adern | 16.2 mm |
| M2-22M-7500 | 6.0 mm² × 5 Adern | 16.2 mm |
Daten aus dem bereitgestellten Technikkatalog vom September 2026, Seite(n) 18–19. Die tatsächliche Ladeleistung wird durch Fahrzeug, Ladegerät, Kabel, Adapter und verfügbare Stromversorgung begrenzt. Kennwerte beziehen sich auf das aufgeführte Bauteil und die Betriebsbedingungen. Für Installation und regionale Zulassungen gelten die endgültigen Unterlagen der Artikelvariante.
MACH MEHR AUS JEDEM ANSCHLUSS.
Derselbe Adapter kann bei verschiedenen Ladegerätversionen unterschiedliche Leistungen liefern. Für Haushaltsvarianten gilt der angezeigte reduzierte Betriebsstrom. Nicht durch Flex-Link-Adapter ersetzen.
| Adaptermodell | Netzanschluss | Betriebsstrom | M2-7M | M2-11M | M2-22M |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-32A3P | CEE 32 A · 3-phasig | 32 A | 7.36 kW | 11 kW | 22 kW |
| AS-16A3P | CEE 16 A · 3-phasig | 16 A | 3.68 kW | 11 kW | 11 kW |
| AS-32A1P | CEE 32 A · 1-phasig | 32 A | 7.36 kW | 3.68 kW | 7.36 kW |
| AS-16A1P | CEE 16 A · 1-phasig | 16 A | 3.68 kW | 3.68 kW | 3.68 kW |
| AS-SK13A | Schuko | 13 A | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
| AS-UK10A | UK | 10 A | 2.3 kW | 2.3 kW | 2.3 kW |
| AS-IT10A | Italienisch | 10 A | 2.3 kW | 2.3 kW | 2.3 kW |
| AS-CH8A | Schweizerisch | 8 A | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| AS-DM6A | Dänisch | 6 A | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.4 kW |
Katalogreferenz: 18–19. Endgültiger Setinhalt und lokale Zulassungen variieren; verwende nur die genaue zugelassene Kombination.
WÄHLE DIE PASSENDE VERNETZUNG.
Tuya Wi-Fi/Bluetooth unterstützt SmartApp. Nur Solar und App-basiertes DLB erfordern ein kompatibles Messgerät und aktivierte Funktionen.
Intelligente Energiefunktionen entdecken ↗