Uma ligação rápida e segura no encaixe
O acoplamento modular foi concebido para um encaixe firme que bloqueia ao empurrar e se solta ao premir e puxar. Utilize apenas adaptadores Omni-Connect aprovados.
AS-16A3P + AS-SK13A
A imagem do produto mostra esses dois adaptadores incluídos e sete adaptadores opcionais, vendidos separadamente.UM SISTEMA. MAIS DESTINOS.
O Omni-Connect traz ao carregamento de viagem europeu uma ligação que bloqueia ao empurrar e se solta ao premir e puxar. Troque o adaptador aprovado consoante o destino, enquanto o Smart Amp-Sync identifica a ligação e define a corrente. Escolha a versão de potência do carregador em função do veículo e da alimentação.
Condutores que pretendem um único carregador para várias tomadas europeias verificadas, com o adaptador correto para cada local.
MAIS DO QUE UM NÚMERO NA CAIXA.
O acoplamento modular foi concebido para um encaixe firme que bloqueia ao empurrar e se solta ao premir e puxar. Utilize apenas adaptadores Omni-Connect aprovados.
O Smart Amp-Sync identifica o tipo de adaptador, para que a corrente definida respeite a ligação permitida, sem estimativas.
O catálogo indica uma corrente de funcionamento reduzida para as opções Schuko, britânica, italiana, suíça e dinamarquesa, com monitorização térmica nos adaptadores domésticos especificados.
Os contactos de cobre-berílio revestidos a prata e a construção sobremoldada favorecem ligações repetidas. O catálogo descreve uma conceção para 10,000+ ciclos de encaixe.
ESCOLHA A VERSÃO CERTA PARA SI.
| Modelo de referência | Comprimento do cabo | Poder | Corrente | Fases | Conector do veículo | Conectividade de energia | SmartApp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2-7M-5000 | 5 m | 7.36 kW | 32 A | 1 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth de baixa energia (BLE) · SmartApp compatível |
| M2-7M-7500 | 7.5 m | 7.36 kW | 32 A | 1 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth de baixa energia (BLE) · SmartApp compatível |
| M2-11M-5000 | 5 m | 11 kW | 16 A | 3 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth de baixa energia (BLE) · SmartApp compatível |
| M2-11M-7500 | 7.5 m | 11 kW | 16 A | 3 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth de baixa energia (BLE) · SmartApp compatível |
| M2-22M-5000 | 5 m | 22 kW | 32 A | 3 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth de baixa energia (BLE) · SmartApp compatível |
| M2-22M-7500 | 7.5 m | 22 kW | 32 A | 3 | Omni-Connect | Omni-Connect | Tuya Wi-Fi / Bluetooth de baixa energia (BLE) · SmartApp compatível |
UMA VISÃO COMPLETA.
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Ligação ao veículo | IEC Tipo 2 |
| Temperatura de funcionamento | −25°C a +45°C |
| Altitude | Até 2,000 m |
| Proteção diferencial | Proteção contra correntes de fuga AC 30 mA + DC 6 mA |
| Comandos | Tecla A: corrente · Tecla C: atraso · Ecrã LCD de estado |
| Armazenamento | −40°C a +85°C · ≤95% HR |
| Caixa de controlo | IP66 |
| Conector modular | IP65 |
| Conector para VE | IP54 |
| Bainha do cabo | TPU |
| Reconhecimento do adaptador | Definição automática da corrente Smart Amp-Sync |
| Frequência da alimentação | 50 Hz |
| SmartApp | Todas as configurações: Tuya Wi-Fi/Bluetooth · SmartApp compatível |
| Comprimento do cabo | 5 m / 7.5 m · selecionado pelo sufixo do modelo -5000 / -7500 |
| Modelo | Condutor do cabo | Diâmetro exterior |
|---|---|---|
| M2-7M-5000 | 6.0 mm² × 3 condutores | 13.2 mm |
| M2-7M-7500 | 6.0 mm² × 3 condutores | 13.2 mm |
| M2-11M-5000 | 2.5 mm² × 5 condutores | 13.2 mm |
| M2-11M-7500 | 2.5 mm² × 5 condutores | 13.2 mm |
| M2-22M-5000 | 6.0 mm² × 5 condutores | 16.2 mm |
| M2-22M-7500 | 6.0 mm² × 5 condutores | 16.2 mm |
Dados do catálogo técnico de setembro de 2026 fornecido, página(s) 18–19. A potência real de carregamento é limitada pelo veículo, carregador, cabo, adaptador e alimentação disponível. As classificações referem-se ao componente e às condições de funcionamento indicados. A documentação da referência final rege a instalação e as aprovações regionais.
FAÇA CADA LIGAÇÃO CONTAR.
O mesmo adaptador pode fornecer potências diferentes em versões diferentes do carregador. As opções domésticas utilizam a corrente de funcionamento reduzida indicada. Não substitua por adaptadores Flex-Link.
| Modelo do adaptador | Ligação à alimentação elétrica | Corrente de funcionamento | M2-7M | M2-11M | M2-22M |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-32A3P | CEE 32 A · 3 fases | 32 A | 7.36 kW | 11 kW | 22 kW |
| AS-16A3P | CEE 16 A · 3 fases | 16 A | 3.68 kW | 11 kW | 11 kW |
| AS-32A1P | CEE 32 A · 1 fase | 32 A | 7.36 kW | 3.68 kW | 7.36 kW |
| AS-16A1P | CEE 16 A · 1 fase | 16 A | 3.68 kW | 3.68 kW | 3.68 kW |
| AS-SK13A | Schuko | 13 A | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
| AS-UK10A | Reino Unido | 10 A | 2.3 kW | 2.3 kW | 2.3 kW |
| AS-IT10A | Italiano | 10 A | 2.3 kW | 2.3 kW | 2.3 kW |
| AS-CH8A | Suíço | 8 A | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| AS-DM6A | Dinamarquês | 6 A | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.4 kW |
Referência do catálogo: 18–19. O conteúdo final do conjunto e as aprovações locais variam; utilize apenas a combinação exata aprovada.
ESCOLHA A EXPERIÊNCIA CONECTADA CERTA.
Tuya Wi-Fi/Bluetooth suporta SmartApp. Solar Only e DLB baseado em aplicativo requerem um medidor compatível e recursos ativados.
Explore as funcionalidades de energia inteligente ↗